國家科學及技術委員會補助專題研究計畫
年度 | 主持人 | 計畫名稱 | 執行期間 | 核定金額 | 備註 |
111 | 林家慶 | 台灣在中美貿易摩擦有得到好處嗎? 雙反案例之實證研究 | 111/8/1~113/7/31 | 1,148,000 | 二年期 |
111 | 王韋能 | 獨占性競爭下累進稅對所得與消費不均的影響 | 111/8/1~112/7/31 | 759,000 | |
111 | 黃彥智 | 團隊調節焦點與知識的配適對新產品創造力的影響 | 111/8/1~112/7/31 | 387,000 | |
111 | 黃俊儒 | 供應鏈網絡、綠色創新與績效關係的探索性研究:體制壓力、組織雙元與動態競爭的整合性架構 | 111/8/1~113/7/31 | 1,270,000 | 二年期 |
110 | 林家慶 | 台商中國大陸子公司受反傾銷控訴之實證分析 | 110/8/1~111/7/31 | 591,000 | |
110 | 王韋能 | 技術異質與技術累積下的勞動所得份額與所得不均 | 110/8/1~111/7/31 | 864,000 | |
110 | 黃彥智 | 自我調節機制間的交互作用對創業警覺性的影響 | 110/8/1~111/7/31 | 364,000 | |
109 | 林家慶 | 反傾銷政策之貿易效果:台灣之實證分析 | 109/8/1~110/7/31 | 545,000 | |
109 | 王韋能 | 公共建設對要素所得份額與所得分配的影響 | 109/8/1~110/7/31 | 798,000 | |
109 | 郭永興 | 脫鉤中國在貿易戰之前:政策改變與產業西移的停滯 | 109/8/1~111/7/31 | 1,006,000 | 二年期 |
109 | 黃彥智 | CEO動機取向與企業社會責任之關係初探 | 109/8/1~110/7/31 | 492,000 | |
109 | 黃俊儒 | 除了市場競爭,廠商還可以做什麼?雙面兼具觀點與企業社會責任的角色 | 109/8/1~111/7/31 | 1,252,000 | 二年期 |
108 | 吳佩勳 | 付款提醒對消費者後續加價購買決策的影響 | 108/8/1~109/7/31 | 575,000 | |
108 | 林家慶 | 反傾銷政策、出口與對外直接投資:台灣之實證分析 | 108/8/1~109/7/31 | 602,000 | |
108 | 王韋能 | 教育補貼、工資不均與經濟成長:一個雙成長引擎模型 | 108/11/1~109/12/31 | 757,000 | |
107 | 吳佩勳 | 心理距離對多樣化搜尋行為的影響 | 107/8/1~108/7/31 | 457,000 | |
107 | 黃彥智 | 風險承擔是被驅使的? 以調節焦點為干擾變數 | 107/8/1~109/7/31 | 860,000 | 二年期 |
107 | 黃俊儒 | 探索/利用性專利、新產品上市與廠商績效關係之探索性研究: 對手回應及多重市場接觸的調節效果 | 107/8/1~109/7/31 | 924,000 | 二年期 |
106 | 林家慶 | 台灣廠商被控訴反傾銷之生產效率評估 | 106/8/1~107/7/31 | 396,000 | |
106 | 陳香如 | 租稅天堂投資對盈餘品質的影響─企業社會責任的觀點 | 106/8/1~107/7/31 | 528,000 | |
105 | 林家慶 | 台灣廠商躍過反傾銷稅直接投資之實證分析 | 105/8/1~106/7/31 | 366,000 | |
105 | 郭永興 | 中國大陸產業轉移與中西部區域經濟發展-地方政府政策與企業經營策略的分析 | 105/8/1~108/1/31 | 872,000 | 二年期 |
105 | 黃彥智 | 網絡互補性與全球回應:全球外包之觀點 | 105/8/1~107/9/30 | 775,000 | 二年期 |
教學實踐研究計畫
年度 | 姓名 | 計畫名稱 |
---|---|---|
110 | 陳玉蒼 | 從課堂到實務-國貿人員職能基準建置與課程實踐 |
109 | 陳玉蒼 | 從學習英語轉為用英語學習-CLIL(學科內容和語言整合學習)教學法的應用與成效 |
107 | 陳玉蒼 | 學習轉移在國際商展實務課程的應用與成效 |
產學合作案
學年度 | 教師姓名 | 計畫名稱 |
110學年度 | 蔡樹芬(主) 王韋能(共) 陳玉蒼(共) | 策畫「2022年全國大專校院品牌行銷企劃競賽」 |
110學年度 | 陳佳宜(主) 李隆生(共) | 「輔導中小企業互聯網外銷計畫-隆谷科技農業股份有限公司業務營運協助作業」專案 |
110學年度 | 陳佳宜(主) 李隆生(共) | 「輔導中小企業互聯網外銷計畫-隆谷科技農業股份有限公司業務營運協助作業」(二) |
110學年度 | 陳佳宜(主) 李隆生(共) | 「輔導中小企業互聯網外銷計畫-來可股份有限公司協助業務營運作業」專案 |
110學年度 | 陳佳宜(主) 李隆生(共) | 「輔導中小企業互聯網外銷計畫-來可股份有限公司協助業務營運作業」專案(二) |
110學年度 | 楊政郎 | 聯誠公司財報分析 |
109學年度 | 陳佳宜(主) 李隆生(共) | 「輔導中小企業互聯網外銷計畫-隆谷科技農業股份有限公司平台旺鋪裝修與產品內頁企畫建置作業」專案 |
蔡樹芬 | 社群媒體數位行銷人才培訓專案 | |
陳佳宜(主) 李隆生(共) | 輔導中小企業互聯網外銷計畫-章易星有限公司平台旺鋪裝修與產品內頁企畫建置(建站作業) | |
陳佳宜(主) 李隆生(共) 李桂枝(共) | 輔導中小企業互聯網外銷計畫-「彪騰虎興業有限公司」外銷平台建置專案 | |
陳佳宜(主) 李隆生(共) 李桂枝(共) | 輔導中小企業互聯網拓展外銷計畫-可力爾有限公司 | |
108學年度 | 陳佳宜 | 中小企業轉型互聯網產業輔導計畫-園藝五金工具產業輔導計畫 |
蔡樹芬 | 虛實整合數位行銷人才培訓專案 | |
張慈淑 | 跨境店商人才培育計畫 | |
郭永興 | 台灣加入「台灣CPTPP戰略」座談會 | |
楊維娟 | Hello keto 品牌行銷計畫 | |
陳佳宜 | 互聯網產業輔導計畫-跨境電商國內報稅問題 | |
107學年度 | 蔡樹芬(主) 黃彥智(共) 郭雪貞(共) 黃俊儒(共) | 2018臺中世界花卉博覽會展培訓學習專案 |
陳佳宜(主) 林家慶(共) 李隆生(共) 李桂枝(共) | 互聯網產業輔導計畫-全球運籌管理成本分析 | |
陳佳宜(主) 林家慶(共) 李隆生(共) 李桂枝(共) 陳香如(共) | 中小企業轉型互聯網產業輔導計畫 | |
蔡樹芬(主) 楊維娟(共) 姜祖華(共) 林家慶(共) 李金玲(共) | 2018臺灣國際蘭展接待實習專案 | |
106學年度 | 李隆生(主) 陳佳宜(共) 李桂枝(共) 張慈淑(共) | B2B電子商務教育訓練與技術服務專案-計畫一 |
陳佳宜(主) 陳香如(共) 李桂枝(共) | B2B電子商務教育訓練與技術服務專案-計畫二 | |
陳香如(主) 陳佳宜(共) 李桂枝(共) | B2B電子商務教育訓練與技術服務專案-計畫三 | |
李桂枝(主) 郭雪貞(共) 陳香如(共) | B2B電子商務教育訓練與技術服務專案-計畫四 | |
陳佳宜(主) 陳香如(共) | 阿里巴巴國際市場B2B企業經營績效優化研習課程 | |
林家慶(主) 李隆生(共) 陳佳宜(共) | B2B電子商務教育訓練與技術服務計畫 | |
鄭美幸 | 公司清算業務執行計畫 | |
105學年度 | 黃美卿(主) 吳佩勳(共) 楊維娟(共) | 愛果製衣有限公司品牌行銷定位策略培訓課程 |
黃美卿(主) 吳佩勳(共) 林佳勳(共) | 傳悅國際有限公司之國際品牌行銷策略培訓課程 | |
黃美卿(主) 林佳勳(共) 吳佩勳(共) | 真納視覺設計股份有限公司品牌行銷定位策略培訓課程 | |
楊維娟 | 汽車五金的國際行銷研究 |
政府委託案
學年度 | 教師姓名 | 計畫名稱 |
108學年度 | 郭永興 | 我國加不加入跨太平洋夥伴全面進行協定CPTPP對總體經濟與產業的影響之研究計畫 |
105學年度 | 林家慶 | 「中國大陸外貿與產業戰略變遷之挑戰與影響」,經濟部工業局委託研究計畫。 |
103學年度 | 林家慶 | 「 中國大陸經濟發展與大國經濟:中國大陸參與國際經濟遊戲規則制定之研究」,行政院大陸委員會委託研究計畫。 |
101學年度 | 林家慶 | 「中國大陸重新啟動外貿體制改革對兩岸產業與貿易結構之影響-加工貿易改革之研析」,行政院大陸委員會委託研究計畫。 |
100學年度 | 林家慶 | 新台幣實質匯率與產業升級及對外投資關係之研究 |
99學年度 | 林家慶 | 中國大陸面對貿易摩擦衝擊之因應戰略與影響 |
98學年度 | 林家慶 | 全球金融風暴後兩岸產業分工模式之轉變 |
林家慶 | 利用FTAP評估兩岸簽署「經濟合作架構協議」總體效益 | |
97學年度 | 林家慶 | 中國入會後重要外貿體制調整對兩岸經貿之影響 |
林家慶 | 台灣單邊貿易自由化經濟效益評估 | |
96學年度 | 蔡樹芬 | 遊學台灣-發現南投武界部落秘境探索計畫 |
林家慶 | 台美FTA效益分析與推動策略 | |
林家慶 | 中國對台貿易戰之劇本及實證模擬 |