國家科學及技術委員會補助專題研究計畫
年度 | 主持人 | 計畫名稱 | 執行期間 | 核定金額 | 備註 |
112 | 王韋能 | 不同稅收政策對環境品質與所得分配的影響 | 112/8/1~113/7/31 | 1,096,000 | |
陳美如 | 線上共同設計對消費者在客製化產品購買行為之研究:虛擬產品體驗與社會認同理論的觀點 | 112/8/1~113/7/31 | 500,000 | ||
黃彥智 | 道德領導與綠色創造力:創意性問題解決的中介角色與集體促進焦點的調節結果 | 112/8/1~113/7/31 | 469,000 | ||
郭永興 | 政策改變、貿易戰、新冠肺炎與2010年代中國產業轉移的轉型:全球生產網絡觀點的分析 | 112/8/1~113/7/31 | 470,000 | ||
陳俊智 | 以深度學習方法模擬歐盟循環經濟、能源消耗、環境永續、與經濟成長之系統動態模型 | 112/01/01~112/12/31 | 474,000 | ||
111 | 林家慶 | 台灣在中美貿易摩擦有得到好處嗎? 雙反案例之實證研究 | 111/8/1~113/7/31 | 1,148,000 | 二年期 |
王韋能 | 獨占性競爭下累進稅對所得與消費不均的影響 | 111/8/1~112/7/31 | 759,000 | ||
黃彥智 | 團隊調節焦點與知識的配適對新產品創造力的影響 | 111/8/1~112/7/31 | 387,000 | ||
黃俊儒 | 供應鏈網絡、綠色創新與績效關係的探索性研究:體制壓力、組織雙元與動態競爭的整合性架構 | 111/8/1~113/7/31 | 1,270,000 | 二年期 | |
110 | 林家慶 | 台商中國大陸子公司受反傾銷控訴之實證分析 | 110/8/1~111/7/31 | 591,000 | |
王韋能 | 技術異質與技術累積下的勞動所得份額與所得不均 | 110/8/1~111/7/31 | 864,000 | ||
黃彥智 | 自我調節機制間的交互作用對創業警覺性的影響 | 110/8/1~111/7/31 | 364,000 | ||
109 | 林家慶 | 反傾銷政策之貿易效果:台灣之實證分析 | 109/8/1~110/7/31 | 545,000 | |
王韋能 | 公共建設對要素所得份額與所得分配的影響 | 109/8/1~110/7/31 | 798,000 | ||
郭永興 | 脫鉤中國在貿易戰之前:政策改變與產業西移的停滯 | 109/8/1~111/7/31 | 1,006,000 | 二年期 | |
黃彥智 | CEO動機取向與企業社會責任之關係初探 | 109/8/1~110/7/31 | 492,000 | ||
黃俊儒 | 除了市場競爭,廠商還可以做什麼?雙面兼具觀點與企業社會責任的角色 | 109/8/1~111/7/31 | 1,252,000 | 二年期 | |
108 | 吳佩勳 | 付款提醒對消費者後續加價購買決策的影響 | 108/8/1~109/7/31 | 575,000 | |
林家慶 | 反傾銷政策、出口與對外直接投資:台灣之實證分析 | 108/8/1~109/7/31 | 602,000 | ||
王韋能 | 教育補貼、工資不均與經濟成長:一個雙成長引擎模型 | 108/11/1~109/12/31 | 757,000 | ||
107 | 吳佩勳 | 心理距離對多樣化搜尋行為的影響 | 107/8/1~108/7/31 | 457,000 | |
黃彥智 | 風險承擔是被驅使的? 以調節焦點為干擾變數 | 107/8/1~109/7/31 | 860,000 | 二年期 | |
黃俊儒 | 探索/利用性專利、新產品上市與廠商績效關係之探索性研究: 對手回應及多重市場接觸的調節效果 | 107/8/1~109/7/31 | 924,000 | 二年期 | |
106 | 林家慶 | 台灣廠商被控訴反傾銷之生產效率評估 | 106/8/1~107/7/31 | 396,000 | |
陳香如 | 租稅天堂投資對盈餘品質的影響─企業社會責任的觀點 | 106/8/1~107/7/31 | 528,000 | ||
105 | 林家慶 | 台灣廠商躍過反傾銷稅直接投資之實證分析 | 105/8/1~106/7/31 | 366,000 | |
郭永興 | 中國大陸產業轉移與中西部區域經濟發展-地方政府政策與企業經營策略的分析 | 105/8/1~108/1/31 | 872,000 | 二年期 | |
黃彥智 | 網絡互補性與全球回應:全球外包之觀點 | 105/8/1~107/9/30 | 775,000 | 二年期 |
國家科學及技術委員會補助大專學生研究計畫
年度 | 學生姓名 | 指導老師 | 計畫名稱 |
---|---|---|---|
112 | 林子惠 | 陳香如 | ESG會緩解融資限制對公司績效帶來的負面效果嗎? |
110 | 陳怡如 | 黃彥智 | 積極情感與身份認同對女性創業意圖之影響–創業警覺性的干擾效果 |
莊育民 | 陳香如 | 股權結構與避稅活動對企業社會責任之影響 | |
109 | 鄭喻文 | 陳香如 | 避稅策略與公司績效之關聯性—企業社會責任與公司規模之干擾效果 |
謝穎欣 | 黃美卿 | 那些因素決定了消費者綠色購買行為?計畫行為理論與環境自我形象觀點 | |
吳欣悅 | 黃彥智 | 知識特性如何影響創業行為:競爭性氣候的調節效果 | |
林姵晴 | 黃彥智 | 吐故納新?新產品開發團隊的去蕪學習 | |
108 | 黃鈴淯 | 陳香如 | 善盡企業社會責任會改變避稅策略與公司競爭力的關係嗎? |
張昱瑋 | 黃彥智 | 團隊的市場導向與獎酬機制的交互影響效果 | |
107 | 陳怡蓁 | 陳香如 | 避稅策略會改變企業社會責任與公司績效的關係嗎? |
王敏璇 | 陳佳宜 | 全球運籌產業訂價模式之探討 | |
王姿穎 | 張慈淑 | 跨境電商對台灣傳統產業的影響 | |
106 | 林雨彤 | 黃彥智 | 激勵團隊學習以提昇創新績效-專案獎酬的權變效果 |
105 | 陳庭涓 | 黃彥智 | 社會認同對購買意圖之影響:以虛榮特性為調節變數 |
教學實踐研究計畫
年度 | 姓名 | 計畫名稱 |
---|---|---|
112 | 陳玉蒼 | UbD三部曲-以終為始的國際商展實務課程規劃與評量 |
111 | 陳玉蒼 | 無縫學習-資訊科技融入國際貿易實務課程翻轉教學的應用與成效 |
黃俊儒 | 從新(國際時事)出發,以問題導向學習增進國際貿易原理與政策課程之參與度與全球素養 | |
楊維娟 | 運用「PALS同儕協助學習」與「WSQ學習單」策略以降低學習落差並提高學習成效—以五專國際貿易實務課程為例 | |
110 | 陳玉蒼 | 從課堂到實務-國貿人員職能基準建置與課程實踐 |
109 | 陳玉蒼 | 從學習英語轉為用英語學習-CLIL(學科內容和語言整合學習)教學法的應用與成效 |
107 | 陳玉蒼 | 學習轉移在國際商展實務課程的應用與成效 |
產學合作案
年度 | 教師姓名 | 計畫名稱 |
112 | 陳俊智 | 運用機器學習技術,進行台灣康寧8.6代FS, FG和MDP E2E visibility 模型開發 |
陳俊智 | 寶暉有限公司碳盤查服務計畫 | |
陳佳宜 | 輔導中小企業互聯網外銷計畫-純萃生技股份有限公司平台旺鋪裝修與發佈14個產品之平台建置作業 | |
陳佳宜 | 輔導隆谷科技農業股份有限公司運用阿里巴巴國際平台相關產學案(I)(II)(III) | |
陳佳宜 | 輔導來可股份有限公司運用阿里巴巴國際平台進行外銷計劃策略成本與效益分析 | |
陳俊智 | SCM巨量資料分析與機器學習教育訓練 | |
111 | 蔡樹芬 | 1. 「2022品牌形象與影像製作」 2. 執行「2022 年全國大專校院品牌行銷企劃競賽」 |
陳佳宜 | 輔導中小企業互聯網外銷計畫—隆谷科技農業股份有限公司相關產學案(I)(II)(III)(IV) | |
陳佳宜 | 輔導中小企業互聯網外銷計畫—來可股份有限公司(I)(II)(III) | |
陳美如 | 跨境電子商務系統前後台流程整合之優化 | |
110 | 楊政郎 | 聯誠公司財報分析 |
蔡樹芬 | 策畫「2022 年全國大專校院品牌行銷企劃競賽」 | |
陳佳宜 | 輔導中小企業互聯網外銷計畫-隆谷科技農業股份有限公司(I)(II) | |
陳佳宜 | 輔導中小企業互聯網外銷計畫-來可股份有限公司(I)(II) | |
109 | 陳佳宜 | 「輔導中小企業互聯網外銷計畫-隆谷科技農業股份有限公司平台旺鋪裝修與產品內頁企畫建置作業」專案 |
蔡樹芬 | 社群媒體數位行銷人才培訓專案 | |
陳佳宜 | 輔導中小企業互聯網外銷計畫-章易星有限公司平台旺鋪裝修與產品內頁企畫建置(建站作業) | |
陳佳宜 | 輔導中小企業互聯網拓展外銷計畫-可力爾有限公司 | |
108 | 陳佳宜 | 中小企業轉型互聯網產業輔導計畫-園藝五金工具產業輔導計畫 |
蔡樹芬 | 虛實整合數位行銷人才培訓專案 | |
張慈淑 | 跨境電商人才培育計畫 | |
郭永興 | 台灣加入「台灣CPTPP戰略」座談會 | |
楊維娟 | Hello keto 品牌行銷計畫 | |
陳佳宜 | 互聯網產業輔導計畫-跨境電商國內報稅問題 | |
107 | 蔡樹芬 | 2018臺中世界花卉博覽會展培訓學習專案 |
陳佳宜 | 互聯網產業輔導計畫-全球運籌管理成本分析 | |
陳佳宜 | 中小企業轉型互聯網產業輔導計畫 | |
蔡樹芬 | 2018臺灣國際蘭展接待實習專案 | |
106 | 李隆生 | B2B電子商務教育訓練與技術服務專案-計畫一 |
陳佳宜 | B2B電子商務教育訓練與技術服務專案-計畫二 | |
陳香如 | B2B電子商務教育訓練與技術服務專案-計畫三 | |
李桂枝 | B2B電子商務教育訓練與技術服務專案-計畫四 | |
陳佳宜 | 阿里巴巴國際市場B2B企業經營績效優化研習課程 | |
林家慶 | B2B電子商務教育訓練與技術服務計畫 | |
鄭美幸 | 公司清算業務執行計畫 | |
105 | 黃美卿 | 愛果製衣有限公司品牌行銷定位策略培訓課程 |
黃美卿 | 傳悅國際有限公司之國際品牌行銷策略培訓課程 | |
黃美卿 | 真納視覺設計股份有限公司品牌行銷定位策略培訓課程 | |
楊維娟 | 汽車五金的國際行銷研究 |
政府委託案
學年度 | 教師姓名 | 計畫名稱 |
111 | 蔡樹芬 | 國際商展虛實整合應用人才培育學程 |
110 | 蔡樹芬 | 國際會展虛實整合應用人才培育學程 |
109 | 蔡樹芬 | 國際會展虛實整合應用人才培育學程 |
108 | 郭永興 | 我國加不加入跨太平洋夥伴全面進行協定CPTPP對總體經濟與產業的影響之研究計畫 |
108 | 蔡樹芬 | 國際會展虛實整合應用人才培育學程 |
107 | 蔡樹芬 | 國際會展與參展行銷人才培育學程 |
106 | 蔡樹芬 | 國際會展與參展行銷人才培育學程 |
105 | 林家慶 | 「中國大陸外貿與產業戰略變遷之挑戰與影響」,經濟部工業局委託研究計畫。 |
105 | 蔡樹芬 | 國際會展與參展行銷人才培育學程 |
104 | 蔡樹芬 | 國際會展與參展行銷人才培育學程 |