科技部計畫
年度 | 主持人 | 計畫名稱 | 執行期間 | 核定金額 | 備註 |
110 | 林家慶 | 台商中國大陸子公司受反傾銷控訴之實證分析 | 110/8/1~111/7/31 | 591,000 | |
110 | 王韋能 | 技術異質與技術累積下的勞動所得份額與所得不均 | 110/8/1~111/7/31 | 864,000 | |
110 | 黃彥智 | 自我調節機制間的交互作用對創業警覺性的影響 | 110/8/1~111/7/31 | 364,000 | |
109 | 林家慶 | 反傾銷政策之貿易效果:台灣之實證分析 | 109/8/1~110/7/31 | 545,000 | |
109 | 王韋能 | 公共建設對要素所得份額與所得分配的影響 | 109/8/1~110/7/31 | 798,000 | |
109 | 郭永興 | 脫鉤中國在貿易戰之前:政策改變與產業西移的停滯 | 109/8/1~111/7/31 | 1,006,000 | 二年期 |
109 | 黃彥智 | CEO動機取向與企業社會責任之關係初探 | 109/8/1~110/7/31 | 492,000 | |
109 | 黃俊儒 | 除了市場競爭,廠商還可以做什麼?雙面兼具觀點與企業社會責任的角色 | 109/8/1~111/7/31 | 1,252,000 | 二年期 |
108 | 吳佩勳 | 付款提醒對消費者後續加價購買決策的影響 | 108/8/1~109/7/31 | 575,000 | |
108 | 林家慶 | 反傾銷政策、出口與對外直接投資:台灣之實證分析 | 108/8/1~109/7/31 | 602,000 | |
107 | 吳佩勳 | 心理距離對多樣化搜尋行為的影響 | 107/8/1~108/7/31 | 457,000 | |
107 | 黃彥智 | 風險承擔是被驅使的? 以調節焦點為干擾變數 | 107/8/1~109/7/31 | 860,000 | 二年期 |
107 | 黃俊儒 | 探索/利用性專利、新產品上市與廠商績效關係之探索性研究: 對手回應及多重市場接觸的調節效果 | 107/8/1~109/7/31 | 924,000 | 二年期 |
106 | 林家慶 | 台灣廠商被控訴反傾銷之生產效率評估 | 106/8/1~107/7/31 | 396,000 | |
106 | 陳香如 | 租稅天堂投資對盈餘品質的影響─企業社會責任的觀點 | 106/8/1~107/7/31 | 528,000 | |
105 | 林家慶 | 台灣廠商躍過反傾銷稅直接投資之實證分析 | 105/8/1~106/7/31 | 366,000 | |
105 | 郭永興 | 中國大陸產業轉移與中西部區域經濟發展-地方政府政策與企業經營策略的分析 | 105/8/1~108/1/31 | 872,000 | 二年期 |
105 | 黃彥智 | 網絡互補性與全球回應:全球外包之觀點 | 105/8/1~107/9/30 | 775,000 | 二年期 |
104 | 黃彥智 | 集體教學在團隊間知識移轉所扮演的角色:以資訊科技公司為例 | 104/8/1~105/7/31 | 329,000 | |
103 | 林家慶 | 躍過反傾銷稅直接投資與匯率波動:實質選擇權分析法 | 103/8/1~104/7/31 | 244,000 | |
102 | 吳佩勳 | 損失(痛苦)及獲得(快樂)對過去/未來時間知覺及記憶的影響:調節焦點及時間距離的角色(2/2) | 102/8/1~103/7/31 | 555,000 | |
102 | 陳香如 | 多重大股東對公司績效之影響 | 102/8/1~103/7/31 | 343,000 | |
102 | 蔡樹芬(主) | 「導入職場壓力風險因子策略分析改善組織人力健康管理效能」專案 | 102/9/1~103/2/28 | 50,000 | |
102 | 葉影棉 | 企業品牌發展及人力資源管理 | 102/8/1~102/12/31 | 50,000 | |
101 | 陳香如 | 董事會組成的法規變革之股價反應 | 101/8/1~102/7/31 | 385,000 | |
101 | 林家慶 | 反傾銷政策效果之再探討(2/2) | 101/8/1~102/7/31 | 431,000 | |
101 | 吳佩勳 | 損失(痛苦)及獲得(快樂)對過去/未來時間知覺及記憶的影響:調節焦點及時間距離的角色(1/2) | 101/8/1~102/7/31 | 583,000 | |
100 | 吳佩勳 | 時間距離對消費者選擇的影響 | 99/8/1~101/7/31 | 393,000 | |
100 | 林家慶 | 反傾銷政策效果之再探討 | 100/8/1~102/7/31 | 862,000 | 二年期 |
100 | 陳香如 | 董監持股最低成數相關法規修訂之股價反應 | 100/8/1~101/7/31 | 465,000 | |
99 | 吳佩勳 | 時間距離對消費者選擇的影響 | 99/8/1~101/7/31 | 393,000 | 二年期 |
99 | 林家慶 | 傾銷與反傾銷保護對台灣廠商生產效率之影響 | 99/8/1~100/7/31 | 454,000 | |
99 | 林家慶 | 匯率不確定性與海外直接投資時機之選擇: 實質選擇權賽局理論之應用與台灣廠商之實證 | 99/8/1~100/7/31 | 478,000 | 共同主持 |
98 | 林家慶 | 加工貿易政策、當地化程度與產業空洞化:以台商至中國投資為例 | 98/8/1~99/7/31 | 401,000 | |
98 | 鄭美幸 | 交易者類型與證券市場波動 | 98/8/1~99/7/31 | 464,000 | |
97 | 吳佩勳 | 目標導向及知覺社會距離對多樣化蒐尋行為的影響 | 97/8/1~99/7/31 | 518,000 | 二年期 |
97 | 林家慶 | 反傾銷政策與廠商利潤:台灣之實證分析 | 97/8/1~98/7/31 | 402,000 | |
97 | 鄭美幸 | 日內交易暫停、價格發現與委託單流量 | 97/8/1~98/7/31 | 472,000 | |
96 | 李金玲 | 中區技專校院英語分級教學教師信念和學生語言學習信念之研究 | 96/8/31~97/7/31 | 480,000 | |
96 | 吳佩勳 | 快樂、悲傷,到底誰聰明?情緒在消費者對價格及產品判斷中的角色 | 96/8/1~97/7/31 | 455,000 | |
96 | 林家慶 | 匯率波動、匯率轉嫁與傾銷:理論及實證 | 96/8/1~97/7/31 | 454,000 | |
96 | 鄭美幸 | 交易規模、委託單失衡與波動─成交量關係 | 96/8/1~97/7/31 | 310,000 |
產學合作案
學年度 | 教師姓名 | 計畫名稱 |
102學年度 | 林佳勳(主) 李金玲(共) 郭雪貞(共) 張慈淑(共) 何碧玉(共) | 2013日本廣島安田女子大學海外華語研修團 |
101學年度 | 林佳勳(主) 李金玲(共) 郭雪貞(共) 張慈淑(共) 何碧玉(共) | 2012日本廣島安田女子大學海外華語研修團 |
100學年度 | 徐麗卿 | 行銷實務課程規劃 |
林春利 | 電子網路對中小企業國際化進程的影響 | |
99學年度 | 林佳勳 | 勞委會99學年度補助大專校院辦理就業學程計畫-國際商務人才培育學程 |
徐麗卿 | 通路對消費者的影響 | |
徐麗卿 | 男性與女性在消費購物心理差別之分析 | |
徐麗卿 | 廣播廣告訊息傳達效果之研究 | |
徐麗卿 | 如何製作有效的廣告企劃 | |
徐麗卿 | 體驗行銷之效果研究 | |
徐麗卿 | 美容產業之需求與所得收入之關係 | |
徐麗卿 | 消費者洞察與廣告之分析 | |
徐麗卿 | 日本核災對台灣空調產業之影響 | |
徐麗卿 | 世界性的通貨膨脹對五金出口之影響 | |
鄭美幸 | 中小企業財務會計專業諮詢 | |
徐麗卿、葉影棉 | 漢京室內裝潢公司-廣告品牌效益之研究 | |
何碧玉 | 日語商務課程之翻譯與編製協助 | |
蔡樹芬 | 協助了解旅行社規劃旅遊行程與服務品質滿意度之研究 | |
蔡樹芬 | 協助尚品製襪有限公司運用策略行銷開拓自創品牌銷路之研究 | |
98學年度 | 姜祖華 | 協助產業需求人力資源提升計畫:核心職能導向績效考核制度之建構 |
林佳勳 | 中華玉線玄門真宗教會網站更新計畫諮詢 | |
江秀琴 | 行銷管理與產業結合之實施要點 | |
何碧玉 | 國內外鞋類買賣財務管理政策之研究 | |
97學年度 | 徐麗卿 | 增進員工行銷技巧 |
徐麗卿 | 增進員工行銷技巧 | |
徐麗卿 | 培養國際談判與國際貿易時兩性關係和諧之技巧 | |
96學年度 | 邱文政 | 企業人才培育 |
邱文政 | 職場禮儀與客戶服務職能培育 | |
段蘇蘇 | 培育國際貿易通關資訊化管理 | |
段蘇蘇 | 國際企業電子商務人才培育 | |
徐麗卿 | 如何增加國際市場之就業機會 | |
徐麗卿 | 國際企業國際行銷人才培育 | |
徐麗卿 | 醫學美容產業未來之發展性 | |
徐麗卿 | 五金出口之實務探討 | |
徐麗卿 | 國際美學禮儀之研究 | |
徐麗卿 | 醫學美容與保建旅遊結合之國際產業實施要點 | |
徐麗卿 | 如何增加國際市場之就業機會 | |
張慈淑 | 御晟科技有限公司網站設計及架設 |
政府委託案
學年度 | 教師姓名 | 計畫名稱 |
100學年度 | 林家慶 | 新台幣實質匯率與產業升級及對外投資關係之研究 |
99學年度 | 李金玲 | 99年中區區域教學資源中心計畫—主軸一子計畫 (CARE教學精進計畫) |
林家慶 | 中國大陸面對貿易摩擦衝擊之因應戰略與影響 | |
98學年度 | 李金玲 | 教育部提升學生外語能力計畫 –國立台中技術學院耳目e新提升學生外語能力計畫 |
林家慶 | 全球金融風暴後兩岸產業分工模式之轉變 | |
林家慶 | 利用FTAP評估兩岸簽署「經濟合作架構協議」總體效益 | |
97學年度 | 林家慶 | 中國入會後重要外貿體制調整對兩岸經貿之影響 |
林家慶 | 台灣單邊貿易自由化經濟效益評估 | |
96學年度 | 蔡樹芬 | 遊學台灣-發現南投武界部落秘境探索計畫 |
林家慶 | 台美FTA效益分析與推動策略 | |
林家慶 | 中國對台貿易戰之劇本及實證模擬 |